国家知识产权优势企业知识产权
评价指标体系(试行)
一级指标及权重 | 二级指标 | 考察要点 | 权重 |
知识产权创造 (35分) | 1.产出导向 | 1.综合运用知识产权信息,引导研发创新,优化知识产权产出导向。 | 5 |
2.产出数量 | 2.截止上一年底有效专利拥有量。 | 5 | |
3.近三年专利申请总量。 | 5 | ||
4.截止上一年底商标、版权、计算机软件著作权、植物新品种、集成电路布图设计等其他知识产权拥有量。 | 5 | ||
3.产出质量 | 5.近三年专利申请量中发明专利占比。 | 5 | |
6.近三年专利授权率。 | 7 | ||
7.累计向国外申请知识产权数量。 | 3 | ||
知识产权运用 (25分) | 4.自行实施专利 | 8.近三年专利产品收入占企业销售收入比重(近三年的专利产品收入占企业销售收入比例之和除以3)。 | 18 |
5.其他知识产权收益(取三项考核内容的最高分值) | 9.近三年知识产权许可、转让收益。 | 7 | |
10.近三年知识产权融资额。 | |||
11.知识产权作价作为注册资本额。 | |||
知识产权管理与保护(40分) | 6.管理体系 | 12.通过国家标准《企业知识产权管理规范》GB/T29490-2013认证。 | 10 |
7.管理制度 | 13.制定企业知识产权战略和实施情况。 | 2 | |
14.建立企业职务发明人权益保护和奖励机制。 | 3 | ||
8.管理投入 | 15.设立知识产权管理机构,专职人员至少2人。 | 5 | |
16.近三年研发经费投入占企业销售收入比重的平均值(近三年的研发经费投入比例之和除以3)。 | 3 | ||
17.近三年知识产权经费投入占研发经费投入比重的年平均值(知识产权经费指用于知识产权战略制定与实施、申请/注册、维护、诉讼、检索分析、培训和奖励等方面的经费投入)。 | 5 | ||
18.近三年核心人员知识产权培训率(“核心人员”包括企业管理人员、知识产权工作人员和研发人员。培训率为被培训核心人员占核心人员总数的比例)。 | 2 | ||
9.预警 | 19.建立知识产权预警机制及应对方案。 | 5 | |
10.纠纷应对 | 20.近三年有效处理国内外知识产权纠纷获得赔偿或避免损失。 | 5 | |
加分项 (50分) | 11.获得奖励 | 21.企业获得的国家级和省级知识产权工作奖励。纳入评价范围的包括企业近五年获得的国家级知识产权奖励和近三年获得的省级知识产权奖励。国家级知识产权奖励包括中国专利奖、中国商标金奖、世界知识产权组织版权金奖(中国)和国家技术发明奖;省级知识产权奖励是指省级政府设立的知识产权奖励,不含省级政府下属部门或单位颁发的奖项。 | 10 |
12.特色加分 | 22.具体指标和考察内容由省局根据本省优势企业工作特色进行研究确定。 | 40 |
注:有关评分标准另行发布。